港澳獅子基金24/25年度服務金捐款
港澳獅子基金24/25年度服務金捐款
港澳獅子基金24/25年度服務金捐款
Hong Kong & Macao Lions Foundation 24/25 Service Fund Donation
衷心感謝以下各屬會支持24/25年度活動及服務
屬會名稱 Club Name |
獅子行2024 Lion Walk 2024 |
其他捐款* Other Donations |
捐款總數 Total Donations |
Lions Club of Hong Kong Yau Yat Chuen (香港又一村) | - | 105,000 | 105,000 |
Lions Club of Tsing Ma Hong Kong (香港青馬) | 49,500 | 40,000 | 89,500 |
Lions Club of Tai Ping Shan (太平山) | 51,000 | 30,000 | 81,000 |
Lions Club of Shatin, Hong Kong (香港沙田) | 37,500 | 40,000 | 77,500 |
Lions Club of Hong Kong Millennium (香港千禧) | 34,500 | 42,000 | 76,500 |
Lions Club of Hong Kong East (港東) | 55,500 | 20,000 | 75,500 |
Lions Club of Hong Kong Peace (香港和平) | 70,500 | 5,000 | 75,500 |
Lions Club of Hong Kong Joy (香港行樂) | 40,500 | 35,000 | 75,500 |
Peninsula Lions Club of Hong Kong (半島) | 40,500 | 32,000 | 72,500 |
Lions Club of Tuen Mun (屯門) | 61,500 | 10,000 | 71,500 |
Lions Club of HK Chinese Traditional Culture (香港中華傳統文化) | 41,000 | 30,000 | 71,000 |
Lions Club of Kau To Shan (九肚山) | 31,000 | 40,000 | 71,000 |
Lions Club of Tsim Sha Tsui, Hong Kong (香港尖沙咀) | 55,500 | 15,000 | 70,500 |
Lions Club of Hong Kong Shouson Hill (香港壽臣山) | 58,500 | 12,000 | 70,500 |
Lions Club of Silverstrand (銀綫灣) | 48,500 | 20,000 | 68,500 |
Lions Club of Kowloon Bay Hong Kong (九龍灣) | 31,000 | 35,000 | 66,000 |
Lions Club of Hong Kong New Territories East (新界東) | 48,000 | 17,000 | 65,000 |
Lions Club of Center Point H.K.S.A.R. (香港特區中央) | 63,000 | - | 63,000 |
Lions Club of Beacon Hill (香港筆架山) | 60,000 | 2,000 | 62,000 |
Lions Club of Metropolitan Hong Kong (香港華都) | 57,000 | - | 57,000 |
Lions Club of The New Territories, Hong Kong (香港新界) | 46,500 | 10,000 | 56,500 |
Lions Club of Hong Kong Island (港島) | 36,500 | 20,000 | 56,500 |
Lions Club of Happy Valley (香港快活谷) | 40,500 | 15,000 | 55,500 |
Lions Club of Hong Kong Rosewood (香港樂活) | 40,500 | 15,000 | 55,500 |
Lions Club of Hong Kong South (香港港南) | 39,500 | 15,000 | 54,500 |
Lions Club of Hong Kong Signature (香港深灣) | 44,000 | 10,000 | 54,000 |
Lions Club of Hong Kong Belt and Road (香港一帶一路) | 24,000 | 30,000 | 54,000 |
Lions Club of Harbour View (維港) | 51,000 | - | 51,000 |
Lions Club of Hong Kong Citizens (香港新民) | 40,500 | 10,000 | 50,500 |
Lions Club of Hong Kong New Kai Tak (香港新啟德) | 33,000 | 15,000 | 48,000 |
Lions Club of Hong Kong New Era (香港新時代) | 45,000 | - | 45,000 |
Lions Club of Kowloon Peak (飛鵝山) | - | 45,000 | 45,000 |
Lions Club of The Peak (香港鑪峯) | 37,500 | 7,000 | 44,500 |
Lions Club of Tsuen Wan (荃灣) | 34,500 | 10,000 | 44,500 |
Lions Club of Hong Kong North (香港北區) | 39,000 | 5,000 | 44,000 |
Lions Club of Sham Shui Po Hong Kong (香港深水埗) | 43,500 | - | 43,500 |
Lions Club of Hong Kong Clear Water Bay (香港清水灣) | 42,000 | - | 42,000 |
Lions Club of Central (中區) | 31,500 | 10,000 | 41,500 |
Lions Club of Hong Kong West (香港西區) | 41,000 | - | 41,000 |
Lions Club of Hong Kong Jardines Lookout (香港渣甸山) | 40,500 | - | 40,500 |
Lions Club of South Kowloon (南九龍) | - | 40,000 | 40,000 |
Lions Club of Macau (澳門) | 39,000 | - | 39,000 |
Lions Club of Bayview (香港香島) | 32,000 | 5,000 | 37,000 |
Lions Club of Hong Kong Prince Edward (香港太子) | 26,000 | 10,000 | 36,000 |
Lions Club of Mid-Levels, Hong Kong (香港半山) | 25,500 | 10,000 | 35,500 |
Lions Club of Victoria (香港域多利) | 30,000 | 5,000 | 35,000 |
Lions Club of Castle Peak (香港青山) | - | 35,000 | 35,000 |
Lions Club of Hong Kong Dragon Hill (香港龍山) | - | 35,000 | 35,000 |
Lions Club of Tai Po (大埔) | 24,000 | 10,000 | 34,000 |
Lions Club of Hong Kong Universal Fraternity (香港博愛) | 28,500 | 5,000 | 33,500 |
Lions Club of Lion Rock Hong Kong (香港獅子山) | 27,000 | 5,000 | 32,000 |
Lions Club of Braemar Hill (寶馬山) | 27,000 | 5,000 | 32,000 |
Lions Club of Hong Kong Alba (香港朝陽) | 30,000 | 2,000 | 32,000 |
Lions Club of Kwun Tong (香港觀塘) | 31,500 | - | 31,500 |
City Lions Club of Hong Kong (香港城市) | 31,500 | - | 31,500 |
Lions Club of Hong Kong Morrison Hill (香港摩利臣山) | 30,000 | - | 30,000 |
Lions Club of Hong Kong Aberdeen (香港仔) | - | 30,000 | 30,000 |
Red Hill Lions Club (紅山) | 22,500 | 7,000 | 29,500 |
Lions Club of Diamond Hong Kong (香港鑽石) | 27,000 | 2,000 | 29,000 |
Lions Club of Hong Kong (Host) (主會) | 28,500 | - | 28,500 |
Lions Club of Phoenix Hong Kong (香港鳳凰) | 22,500 | 5,000 | 27,500 |
Lions Club of Hong Kong Centennial Passion (香港百盛) | 27,000 | - | 27,000 |
Lions Club of Kowloon Tong (九龍塘) | 25,500 | - | 25,500 |
Lions Club of South (南區) | 25,500 | - | 25,500 |
Lions Club of Kowloon City (九龍城) | 25,500 | - | 25,500 |
Lions Club of Hong Kong (Mainland) (香港中港) | 18,000 | 5,000 | 23,000 |
Lions Club of Hong Kong (Pacific) (香港太平洋) | 22,500 | - | 22,500 |
Lions Club of Tsimshatsui East (尖東) | 22,500 | - | 22,500 |
Hong Kong Asia Lions Club (香港亞洲) | 22,500 | - | 22,500 |
Lions Club of Causeway Bay (銅鑼灣) | 21,000 | - | 21,000 |
Lions Club of Hong Kong Fortress Hill (香港炮台山) | 21,000 | - | 21,000 |
Hong Kong Global Lions Club (香港環球) | - | 20,000 | 20,000 |
Pearl Island Lions Club (明珠) | 19,500 | - | 19,500 |
Lions Club of Hong Kong Greater Bay Area (香港大灣區) | 17,000 | - | 17,000 |
Lions Club of Hollywood Hong Kong (香港荷李活) | 13,500 | - | 13,500 |
Lions Club of Hong Kong Sun (香港太陽) | 12,500 | - | 12,500 |
Lions Club of Hong Kong Elements (圓方) | 12,000 | - | 12,000 |
Lions Club of Hong Kong Prominent (香港聚賢) | 11,500 | - | 11,500 |
Lions Club of Mt Davis Centennial (摩星嶺) | 10,500 | - | 10,500 |
Lions Club of Repulse Bay Hong Kong (香港淺水灣) | - | 5,000 | 5,000 |
Lions Club of West Kowloon (西九龍) | - | 5,000 | 5,000 |
Lions Club of Hong Kong Elite Sports (香港精英運動) | - | 5,000 | 5,000 |
Lions Club of Hong Kong Kadoorie Hill (加多利山) | - | 5,000 | 5,000 |
Lions Club of Hong Kong Soho (香港蘇豪) | - | 5,000 | 5,000 |
Lions Club of Mount Cameron (金馬倫山) | - | 5,000 | 5,000 |
Lions Club of Hong Kong Eagles Nest (香港尖山) | - | 5,000 | 5,000 |
Lions Club of Kwai Tsing (葵青) | - | 2,000 | 2,000 |
Total: | 2,495,000 | 1,020,000 | 3,515,000 |
*其他捐款包括已完成付款程序之獅子會2025愛心慈善跑、全港學生三人籃球賽、和平海報設計比賽、姊妹學校計劃、青少年人生之旅、全港青少年五人足球賽、榕光社 x 國際獅子總會中國港澳三O三區《十八區中醫贈醫施藥》及其他項目
更多資訊可參閱區會發出之「2425-0109 2024-2025年度三○三區獎項選舉」
(As of 03/03/2025)