港澳獅子基金24/25年度捐款--機構、善長
港澳獅子基金24/25年度捐款--機構、善長
港澳獅子基金24/25年度捐款--機構、善長
Hong Kong & Macao Lions Foundation 24/25 Service Fund Donation--Donors
機構或個人捐款者 Donors |
服務基金實收捐款 Service Fund Donation (HKD) |
行政基金實收捐款 Admin Fund Donation (HKD) |
Lions Desert Charity Walk (獅籌之路 沙漠慈善行) | 1,148,348.77 | |
Chi-Li Pao Foundation (包玉星基金) | 1,000,000.00 | |
Ching Yu Tong Chinese Medicine Clinic Ltd (慶鈺堂中醫診所) | 100,000.00 | |
Lion Winston S. S. Lee (李常盛獅兄) | 100,000.00 | |
Tam's Industrial Co. Ltd. (譚氏實業有限公司) | 80,000.00.00 | |
Sha Tau Kok Organic Company Ltd. (沙頭角農莊有機種植有限公司) | 30,000.00 | |
Isshin Group (一心集團) | 20,000.00 | |
Lion Jeff C. W. Huang (廣東381區前總監 黃昌偉獅兄) | 10,000.00 | |
Ching Kwai Chun Angel | 10,000.00 | |
Origins (宏利起緣) | 10,000.00 | |
Lions Basketball Team(獅子會籃球小組) | 5,000.00 | |
Total: | 2,413,348.77 | 100,000.00 |
(As of 03/03/2025)